名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-15 | 广信科技 | - | 北交所新股申购报告:绝缘纤维材料“小巨人”,卡位750kV绝缘蓝海+新能源 |
06-15 | 国瓷材料 | 增持 | 业绩稳中有增,多板块持续发力 |
06-15 | 东方铁塔 | 买入 | 钾肥增长显著,加快推进第二个百万吨建设 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6972221 | 33.42% | 46.15% | 46.86% | 98.57% |
我的财富自由啊 | 29.93% | 37.71% | 47.61% | 51.19% |
www | 29.83% | 24.43% | 9.17% | 26.40% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.60% | 0.0438 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.59% | 0.0434 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.0868 | 2天 2025-06-17 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|